調理設備 | コンロ | 電子レンジ | トースター |
---|---|---|---|
IH | 〇 | ― | |
炊飯器 | やかん | ||
〇 | 電気ケトル | ||
セキュリティー | 防犯カメラ | 室内 | ダブルロック |
〇 | ― | 〇 | |
ネット環境 | 有線LAN | 無線LAN(Wi-Fi) | |
― | 〇 | ||
寝具 | 布団 | シーツ | 枕カバー |
〇 | 〇 | 〇 | |
生活家電 | エアコン | 冷蔵庫(冷凍庫付) | 掃除機 |
冷暖房 | 〇 | 〇(レンタル) | |
扇風機 | ドライヤー | 空気清浄機 | |
― | 〇 | ― | |
加湿器 | 洗濯機 | 浴室乾燥機 | |
― | 〇 ※1 | ― | |
調理器具 台所用品 |
まな板 | 包丁 | キッチンはさみ |
〇 | 〇 | 〇 | |
鍋 | フライパン | ボウル | |
〇 | 〇 | 〇 | |
ざる | キッチンタイマー | 栓抜き | |
〇 | ― | ― | |
菜箸 | おたま | フライ返し | |
〇 | 〇 | 〇 | |
しゃもじ | バターナイフ | 急須(ティーポット) | |
〇 | ― | ― | |
トレイ(お盆) | 三角コーナー | 鍋敷き・鍋つかみ | |
― | ― | 〇 | |
食器かご | |||
― | |||
食器 (人数分) |
皿(大) | 皿(小) | ごはん茶碗 |
〇 | 〇 | 〇 | |
お椀 | どんぶり | マグカップ | |
〇 | 〇 | 〇 | |
サラダボウル | 箸 | スプーン | |
― | ― | 〇 | |
フォーク | |||
〇 | |||
生活用品 | 洗濯かご | シャツハンガー | 洗濯ハンガー (タオル干し) |
〇 | 〇(5 , 6本) | 〇 | |
洗濯ハンガー (ピンチ) |
スリッパ | 風呂いす | |
〇 | 〇 | ― | |
洗面器 | 足ふきマット | フローリングワイパー | |
― | 〇 | 〇 | |
バスタオル | |||
〇 | |||
消耗品 | 食器洗剤 | 食器用スポンジ | 三角コーナーゴミ袋 |
〇 | 〇 | 〇 | |
洗濯洗剤 | 洗濯柔軟剤 | トイレ掃除洗剤 | |
〇 | 〇 | ― | |
トイレ掃除用具 | トイレ消臭剤 | 風呂掃除洗剤 | |
〇 | 〇 | 〇 | |
風呂掃除スポンジ | トイレットペーパー | ゴミ袋 | |
〇 | 〇 | 〇 | |
フローリング掃除用 (ドライシート) |
フローリング掃除用 (ウェットシート) |
ボックスティッシュ | |
〇 | 〇 | 〇 | |
キッチンペーパータオル | ラップ | アルミホイル | |
〇 | 〇 | ― | |
食器拭きタオル | 台所用タオル | シャンプー | |
― | 〇 | 〇 | |
トリートメント | ボディーソープ | コロコロ(粘着シート) | |
〇 | 〇 | 〇 |
最寄り駅 |
コンビニ | ドラッグストア | スーパー・デパート |
---|---|---|---|
JR津山駅 (徒歩11分) |
ファミリーマート (徒歩7分) |
ザグザグ (徒歩13分) |
MARUI (徒歩13分) |
ディスカウントストア | ファミレス | ファーストフード | カラオケBOX |
ダイソー (徒歩15分) |
ガスト(徒歩12分) 餃子の王将(徒歩11分) |
ケンタッキーフライドチキン (徒歩13分) |
カラオケBOX373 (徒歩6分) |
アミューズメント |
銀行・ATM |
郵便局 |
病院 |
TSUTAYA (徒歩12分) |
中国銀行 (徒歩18分) |
上河原簡易郵便局 (徒歩11分) |
津山中央病院 (車12分) |
朝 食 | なし |
---|---|
昼 食 | なし |
夕 食 | なし |
門 限 | 23:00 |
---|---|
喫 煙 | 全室禁煙 |