キャリタス合宿免許に掲載の教習所は全て「ローン支払い可能」です。
宿泊施設 | 宿泊プラン | 4/16 ~ 5/31 | 3/21 ~ 4/15 | 3/18 ~ 3/20 | 3/1 ~ 3/17 |
---|---|---|---|---|---|
レオパレス (女性)〈昼食付〉 |
ツイン | 190,000円 | 228,000円 | 261,000円 | 305,000円 |
税込 209,000円 | 税込 250,800円 | 税込 287,100円 | 税込 335,500円 | ||
シングル | 200,000円 | 238,000円 | 271,000円 | 315,000円 | |
税込 220,000円 | 税込 261,800円 | 税込 298,100円 | 税込 346,500円 | ||
サンライズ (女性)〈3食付〉 |
ツイン | 194,000円 | 241,000円 | 271,000円 | 321,000円 |
税込 213,400円 | 税込 265,100円 | 税込 298,100円 | 税込 353,100円 | ||
シングル | 209,000円 | 256,000円 | 286,000円 | 336,000円 | |
税込 229,900円 | 税込 281,600円 | 税込 314,600円 | 税込 369,600円 | ||
サンビーチ (男性)〈3食付〉 |
ツイン | 198,000円 | 245,000円 | 275,000円 | 325,000円 |
税込 217,800円 | 税込 269,500円 | 税込 302,500円 | 税込 357,500円 | ||
シングル | 213,000円 | 260,000円 | 290,000円 | 340,000円 | |
税込 234,300円 | 税込 286,000円 | 税込 319,000円 | 税込 374,000円 | ||
C-Remix (女性)〈3食付〉 (注1) |
ツイン | 198,000円 | 245,000円 | 275,000円 | 325,000円 |
税込 217,800円 | 税込 269,500円 | 税込 302,500円 | 税込 357,500円 | ||
シングル | 213,000円 | 260,000円 | 290,000円 | 340,000円 | |
税込 234,300円 | 税込 286,000円 | 税込 319,000円 | 税込 374,000円 | ||
セパレートシングル | 203,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 330,000円 | |
税込 223,300円 | 税込 275,000円 | 税込 308,000円 | 税込 363,000円 | ||
スマイルホテル (女性)〈朝食なし〉 ペンションむぎわらぼうし (女性)〈3食付〉 民宿もりまさ (男性)〈3食付〉 |
ツイン | 219,000円 | 286,000円 | 330,000円 | 350,000円 |
税込 240,900円 |
税込 314,600円 |
税込 363,000円 |
税込 385,000円 |
||
シングル | 234,000円 | 301,000円 | 345,000円 | 365,000円 | |
税込 257,400円 |
税込 331,100円 |
税込 379,500円 |
税込 401,500円 |
||
ホテルルートイン (男性)〈3食付〉 ハタゴイン静岡吉田インター (女性)〈夕食なし〉 (注3) |
ツイン | 234,000円 | 288,000円 | 355,000円 | 375,000円 |
税込 257,400円 | 税込 316,800円 | 税込 390,500円 | 税込 412,500円 | ||
シングル | 249,000円 | 303,000円 | 370,000円 | 390,000円 | |
税込 273,900円 | 税込 333,300円 | 税込 407,000円 | 税込 429,000円 | ||
スウィングビーチ (男女)〈3食付〉 |
ツイン | 284,000円 | 338,000円 | 405,000円 | 425,000円 |
税込 312,400円 | 税込 371,800円 | 税込 445,500円 | 税込 467,500円 | ||
シングル | 299,000円 | 353,000円 | 420,000円 | 440,000円 | |
税込 328,900円 | 税込 388,300円 | 税込 462,000円 | 税込 484,000円 |
宿泊施設 | 宿泊プラン | 6/1 ~ 6/30 | 7/1 ~ 7/18 9/16 ~ 11/30 |
7/19 ~ 7/24 9/8 ~ 9/15 |
7/25 ~ 7/31 9/1 ~ 9/7 |
8/1 ~ 8/31 |
---|---|---|---|---|---|---|
レオパレス (女性)〈昼食付〉 |
ツイン | 190,000円 | 190,000円 | 228,000円 | 261,000円 | 305,000円 |
税込 209,000円 | 税込 209,800円 | 税込 250,800円 | 税込 287,100円 | 税込 335,500円 | ||
シングル | 200,000円 | 200,000円 | 238,000円 | 271,000円 | 315,000円 | |
税込 220,000円 | 税込 220,000円 | 税込 261,800円 | 税込 298,100円 | 税込 346,500円 | ||
サンライズ (女性)〈3食付〉 |
ツイン | 194,000円 | 208,000円 | 243,000円 | 291,000円 | 313,000円 |
税込 213,400円 | 税込 228,000円 | 税込 267,300円 | 税込 320,100円 | 税込 344,300円 | ||
シングル | 209,000円 | 223,000円 | 258,000円 | 306,000円 | 328,000円 | |
税込 229,900円 | 税込 245,300円 | 税込 283,800円 | 税込 336,600円 | 税込 360,800円 | ||
サンビーチ (男性)〈3食付〉 (注2) |
ツイン | 198,000円 | 218,000円 | 253,000円 | 301,000円 | 323,000円 |
税込 217,800円 | 税込 239,800円 | 税込 278,300円 | 税込 331,100円 | 税込 355,300円 | ||
シングル | 213,000円 | 233,000円 | 268,000円 | 316,000円 | 338,000円 | |
税込 234,300円 | 税込 256,300円 | 税込 294,800円 | 税込 347,600円 | 税込 371,800円 | ||
C-Remix (女性)〈3食付〉 (注1) |
ツイン | 198,000円 | 228,000円 | 263,000円 | 311,000円 | 333,000円 |
税込 217,800円 | 税込 250,800円 | 税込 289,300円 | 税込 342,100円 | 税込 366,300円 | ||
シングル | 213,000円 | 243,000円 | 278,000円 | 326,000円 | 348,000円 | |
税込 234,300円 | 税込 267,300円 | 税込 305,800円 | 税込 358,600円 | 税込 382,800円 | ||
セパレートシングル | 209,000円 | 223,000円 | 258,000円 | 306,000円 | 328,000円 | |
税込 229,900円 | 税込 245,300円 | 税込 283,800円 | 税込 336,600円 | 税込 360,800円 | ||
スマイルホテル (女性)〈朝食なし〉 ペンションむぎわらぼうし (女性)〈3食付〉 民宿もりまさ (男性)〈3食付〉 |
ツイン | 219,000円 | 238,000円 | 273,000円 | 321,000円 | 352,000円 |
税込 240,900円 |
税込 261,800円 |
税込 300,300円 |
税込 353,100円 |
税込 387,200円 |
||
シングル | 234,000円 | 253,000円 | 288,000円 | 336,000円 | 367,000円 | |
税込 257,400円 |
税込 278,300円 |
税込 316,800円 |
税込 369,600円 |
税込 403,700円 |
||
ホテルルートイン (男性)〈3食付〉 ハタゴイン静岡吉田インター (女性)〈夕食なし〉 (注3) |
ツイン | 234,000円 | 248,000円 | 283,000円 | 331,000円 | 362,000円 |
税込 257,400円 | 税込 272,800円 | 税込 311,300円 | 税込 364,100円 | 税込 398,200円 | ||
シングル | 249,000円 | 263,000円 | 298,000円 | 346,000円 | 377,000円 | |
税込 273,900円 | 税込 289,300円 | 税込 327,800円 | 税込 380,600円 | 税込 414,700円 | ||
スウィングビーチ (男女)〈3食付〉 |
ツイン | 284,000円 | 298,000円 | 313,000円 | 361,000円 | 392,000円 |
税込 312,400円 | 税込 327,800円 | 税込 344,300円 | 税込 397,100円 | 税込 431,200円 | ||
シングル | 299,000円 | 313,000円 | 328,000円 | 376,000円 | 407,000円 | |
税込 328,900円 | 税込 344,300円 | 税込 360,800円 | 税込 413,600円 | 税込 447,700円 |
技能教習 |
技能教習:卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 |
修了検定:卒業まで保証 |
卒業検定 |
卒業検定:卒業まで保証 |
宿泊保証 |
宿泊保証:最短+3泊まで |
合宿免許に関わる料金について | ||
---|---|---|
合宿料金に含まれる費用 | 保証内容 | 『合宿教習費用』『宿泊代・食事代』 |
保証期間 | 全ての車種:規定日数+3泊までは延長費用はかかりません。 ※規定日数:申込みされたプランの最短卒業予定日数 |
|
入校時必要な費用 | 仮免許試験受験手数料:1,700円/1回 仮免許証交付手数料 :1,150円(非課税) 写真代:650円 |
|
規定日数を超えた場合の1日あたりの延長料金 | 6,600円(税込) 追加の仮免許試験受験手数料 1,700円/回 |
|
別途料金 | 原付教習(1時間のみ。免許なしの希望者) | 4,400円(税込) |
一時帰宅費用 | 5,500円(税込) | |
キャンセル料など | 学校規則によりキャンセル料金やスケジュール変更料などが発生する場合がございます。 |