宿泊タイプ | 宿 舎 | 食 事 | 9/18 ~ 12/14 | 9/18 ~ 12/14 | 12/15 ~ 12/24 |
---|---|---|---|---|---|
対象29歳まで | 対象59歳まで | 対象59歳まで | |||
自炊シングル | アルデバラン | なし | 190,000円 | 210,000円 | 230,000円 |
税込 209,000円 | 税込 231,000円 | 税込 253,000円 | |||
昼食のみ | 200,000円 | 220,000円 | 240,000円 | ||
税込 220,000円 | 税込 242,000円 | 税込 264,000円 | |||
2食付 (昼・夕) |
210,000円 | 230,000円 | 250,000円 | ||
税込 231,000円 | 税込 253,000円 | 税込 275,000円 | |||
自炊ツイン (カップル可) 自炊トリプル |
アルデバラン | なし | 180,000円 | 200,000円 | 220,000円 |
税込 198,000円 | 税込 220,000円 | 税込 242,000円 | |||
昼食のみ | 190,000円 | 210,000円 | 230,000円 | ||
税込 209,000円 | 税込 231,000円 | 税込 253,000円 | |||
2食付 (昼・夕) |
200,000円 | 220,000円 | 240,000円 | ||
税込 220,000円 | 税込 242,000円 | 税込 264,000円 |
宿泊タイプ | 宿 舎 | 食 事 | 4/17 ~ 6/30 (注1) |
1/7 ~ 1/10 4/5 ~ 6/30 |
1/11 ~ 1/17 3/29 ~ 4/4 |
1/18 ~ 1/24 3/22 ~ 3/28 |
1/25 ~ 1/31 3/12 ~ 3/21 |
2/1 ~ 3/14 (注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象29歳まで | 対象59歳まで | 対象59歳まで | 対象29歳まで | 対象29歳まで | 対象29歳まで | |||
自炊シングル | アルデバラン | なし | 190,000円 | 210,000円 | 230,000円 | 260,000円 | 300,000円 | 350,000円 |
税込 209,000円 | 税込 231,000円 | 税込 253,000円 | 税込 286,000円 | 税込 330,000円 | 税込 385,000円 | |||
昼食のみ | 200,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 270,000円 | 310,000円 | 360,000円 | ||
税込 220,000円 | 税込 242,000円 | 税込 264,000円 | 税込 297,000円 | 税込 341,000円 | 税込 396,000円 | |||
2食付 (昼・夕) |
210,000円 | 230,000円 | 250,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 370,000円 | ||
税込 231,000円 | 税込 253,000円 | 税込 275,000円 | 税込 308,000円 | 税込 352,000円 | 税込 407,000円 | |||
自炊ツイン (カップル可) 自炊トリプル |
アルデバラン | なし | 180,000円 | 200,000円 | 220,000円 | 250,000円 | 290,000円 | 340,000円 |
税込 198,000円 | 税込 220,000円 | 税込 242,000円 | 税込 275,000円 | 税込 319,000円 | 税込 374,000円 | |||
昼食のみ | 190,000円 | 210,000円 | 230,000円 | 260,000円 | 300,000円 | 350,000円 | ||
税込 209,000円 | 税込 231,000円 | 税込 253,000円 | 税込 286,000円 | 税込 330,000円 | 税込 385,000円 | |||
2食付 (昼・夕) |
200,000円 | 220,000円 | 240,000円 | 270,000円 | 310,000円 | 360,000円 | ||
税込 220,000円 | 税込 242,000円 | 税込 264,000円 | 税込 297,000円 | 税込 341,000円 | 税込 396,000円 |
宿泊タイプ | 宿 舎 | 食 事 | 9/18 ~ 12/12 | 9/18 ~ 12/12 | 12/13 ~ 12/24 |
---|---|---|---|---|---|
対象29歳まで | 対象59歳まで | 対象29歳まで | |||
自炊シングル | アルデバラン | なし | 210,000円 | 230,000円 | 250,000円 |
税込 231,000円 | 税込 253,000円 | 税込 275,000円 | |||
昼食のみ | 220,000円 | 240,000円 | 260,000円 | ||
税込 242,000円 | 税込 264,000円 | 税込 286,000円 | |||
2食付 (昼・夕) |
230,000円 | 250,000円 | 270,000円 | ||
税込 253,000円 | 税込 275,000円 | 税込 297,000円 | |||
自炊ツイン (カップル可) 自炊トリプル |
アルデバラン | なし | 200,000円 | 220,000円 | 240,000円 |
税込 220,000円 | 税込 242,000円 | 税込 264,000円 | |||
昼食のみ | 210,000円 | 230,000円 | 250,000円 | ||
税込 231,000円 | 税込 253,000円 | 税込 275,000円 | |||
2食付 (昼・夕) |
220,000円 | 240,000円 | 260,000円 | ||
税込 242,000円 | 税込 264,000円 | 税込 286,000円 |
宿泊タイプ | 宿 舎 | 食 事 | 4/17 ~ 6/30 (注1) |
1/7 ~ 1/10 4/5 ~ 6/30 |
1/11 ~ 1/17 3/29 ~ 4/4 |
1/18 ~ 1/24 3/22 ~ 3/28 |
1/25 ~ 1/31 3/12 ~ 3/21 |
2/1 ~ 3/11 (注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象29歳まで | 対象59歳まで | 対象59歳まで | 対象29歳まで | 対象29歳まで | 対象29歳まで | |||
自炊シングル | アルデバラン | なし | 215,000円 | 235,000円 | 255,000円 | 285,000円 | 325,000円 | 375,000円 |
税込 236,500円 | 税込 258,500円 | 税込 280,500円 | 税込 313,500円 | 税込 357,500円 | 税込 412,500円 | |||
昼食のみ | 225,000円 | 245,000円 | 265,000円 | 295,000円 | 335,000円 | 385,000円 | ||
税込 247,500円 | 税込 269,500円 | 税込 291,500円 | 税込 324,500円 | 税込 368,500円 | 税込 423,500円 | |||
2食付 (昼・夕) |
235,000円 | 255,000円 | 275,000円 | 305,000円 | 345,000円 | 395,000円 | ||
税込 258,500円 | 税込 280,500円 | 税込 302,500円 | 税込 335,500円 | 税込 379,500円 | 税込 434,500円 | |||
自炊ツイン (カップル可) 自炊トリプル |
アルデバラン | なし | 205,000円 | 225,000円 | 245,000円 | 275,000円 | 315,000円 | 365,000円 |
税込 225,500円 | 税込 247,500円 | 税込 269,500円 | 税込 302,500円 | 税込 346,500円 | 税込 401,500円 | |||
昼食のみ | 215,000円 | 235,000円 | 255,000円 | 285,000円 | 325,000円 | 375,000円 | ||
税込 236,500円 | 税込 258,500円 | 税込 280,500円 | 税込 313,500円 | 税込 357,500円 | 税込 412,500円 | |||
2食付 (昼・夕) |
225,000円 | 245,000円 | 265,000円 | 295,000円 | 335,000円 | 385,000円 | ||
税込 247,500円 | 税込 269,500円 | 税込 291,500円 | 税込 324,500円 | 税込 368,500円 | 税込 423,500円 |
※予約確定後のキャンセルはキャンセル料が発生します。
※住民票、現住所、実家のいずれかが 久万高原町 , 松前町 , 砥部町 の全域、松山市 , 東温市 , 伊予市の一部エリアにある方は入校できません。
※2025年4月からの道路交通法施行規則等の改正により、普通車MTの合宿教習の内容が変更になる場合があります。
・料金をサイト上に掲載しておりますが、2025年4月以降はMT免許の合宿をお受けできない場合があります。
・2025年3月入校で卒業予定日が4月1日以降になる場合は別途追加料金が発生する可能性があります。
項 目 |
保証内容 | 追加料金 (AT・MT共通) |
|
---|---|---|---|
29歳 以下 | 30歳 以上 | ||
技能教習 | 卒業まで保証 | 規定+3時限まで | 5,300円(税込 5,830円) |
修了検定 | 卒業まで保証 | 初回含む2回まで | 3,000円(税込 3,300円) |
卒業検定 | 卒業まで保証 | 初回含む2回まで | 3,000円(税込 3,300円) |
仮免学科 | 保証なし | 1,700円(非課税) | |
宿泊・食費 | 卒業まで保証 ※規定日数を超えた場合は食事の支給はありません | 規定+3泊まで |
3,000円(税込) |