キャリタス合宿免許に掲載の教習所は全て「ローン支払い可能」「キャンセル料無料」です。
※場合によってはキャンセル料が発生することがあります。
宿泊施設 | 部屋タイプ | 1/4 ~ 1/15 4/11 ~ 6/30 |
4/2 ~ 4/10 | 1/16 ~ 1/26 3/26 ~ 4/1 |
3/16 ~ 3/25 | 2/11 ~ 2/28 | 1/27 ~ 2/9 3/1 ~ 3/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレンディール 〈自炊〉 |
シングル | 210,000円 | 227,273円 | 270,000円 | 300,000円 | ー | ー |
税込 231,000円 | 税込 250,000円 | 税込 297,000円 | 税込 330,000円 | ||||
ツイン | 205,455円 | 222,727円 | 265,455円 | 295,455円 | 320,000円 | 340,000円 | |
税込 226,000円 | 税込 245,000円 | 税込 292,000円 | 税込 325,000円 | 税込 352,000円 | 税込 374,000円 | ||
カップルプラン | 205,455円 | 222,727円 | 265,455円 | 295,455円 | 320,000円 | 340,000円 | |
税込 226,000円 | 税込 245,000円 | 税込 292,000円 | 税込 325,000円 | 税込 352,000円 | 税込 374,000円 | ||
トリプル | 205,455円 | 222,727円 | 265,455円 | 295,455円 | 320,000円 | 340,000円 | |
税込 226,000円 | 税込 245,000円 | 税込 292,000円 | 税込 325,000円 | 税込 352,000円 | 税込 374,000円 | ||
レオパレス 〈自炊〉 (注1) |
ツイン | ー | ー | 275,455円 | 305,455円 | 330,000円 | 350,000円 |
税込 303,000円 | 税込 336,000円 | 税込 363,000円 | 税込 385,000円 | ||||
カップルプラン | ー | ー | 275,455円 | 305,455円 | 330,000円 | 350,000円 | |
税込 303,000円 | 税込 336,000円 | 税込 363,000円 | 税込 385,000円 | ||||
トリプル | ー | ー | 275,455円 | 305,455円 | 330,000円 | 350,000円 | |
税込 303,000円 | 税込 336,000円 | 税込 363,000円 | 税込 385,000円 | ||||
ロスイン高知 〈2食付(朝・夕)〉 |
シングル ツイン カップルプラン |
260,000円 | 277,273円 | 320,000円 | 360,000円 | 380,000円 | 400,000円 |
税込 286,000円 | 税込 305,000円 | 税込 352,000円 | 税込 396,000円 | 税込 418,000円 | 税込 440,000円 |
宿泊施設 | 部屋タイプ | 1/4 ~ 1/15 4/11 ~ 6/30 |
4/2 ~ 4/10 | 1/16 ~ 1/26 3/26 ~ 4/1 |
3/16 ~ 3/25 | 2/11 ~ 2/28 | 1/27 ~ 2/9 3/1 ~ 3/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレンディール 〈自炊〉 |
シングル | 230,000円 | 247,273円 | 290,000円 | 320,000円 | ー | ー |
税込 253,000円 | 税込 272,000円 | 税込 319,000円 | 税込 352,000円 | ||||
ツイン | 225,455円 | 242,727円 | 285,455円 | 315,455円 | 340,000円 | 360,000円 | |
税込 248,000円 | 税込 267,000円 | 税込 314,000円 | 税込 347,000円 | 税込 374,000円 | 税込 396,000円 | ||
カップルプラン | 225,455円 | 242,727円 | 285,455円 | 315,455円 | 340,000円 | 360,000円 | |
税込 248,000円 | 税込 267,000円 | 税込 314,000円 | 税込 347,000円 | 税込 374,000円 | 税込 396,000円 | ||
トリプル | 225,455円 | 242,727円 | 285,455円 | 315,455円 | 340,000円 | 360,000円 | |
税込 248,000円 | 税込 267,000円 | 税込 314,000円 | 税込 347,000円 | 税込 374,000円 | 税込 396,000円 | ||
レオパレス 〈自炊〉 (注1) |
ツイン | ー | ー | 295,455円 | 325,455円 | 350,000円 | 370,000円 |
税込 325,000円 | 税込 358,000円 | 税込 385,000円 | 税込 407,000円 | ||||
カップルプラン | ー | ー | 295,455円 | 325,455円 | 350,000円 | 370,000円 | |
税込 325,000円 | 税込 358,000円 | 税込 385,000円 | 税込 407,000円 | ||||
トリプル | ー | ー | 295,455円 | 325,455円 | 350,000円 | 370,000円 | |
税込 325,000円 | 税込 358,000円 | 税込 385,000円 | 税込 407,000円 | ||||
ロスイン高知 〈2食付(朝・夕)〉 |
シングル ツイン カップルプラン |
280,000円 | 297,273円 | 340,000円 | 380,000円 | 400,000円 | 420,000円 |
税込 308,000円 | 税込 327,000円 | 税込 374,000円 | 税込 418,000円 | 税込 440,000円 | 税込 462,000円 |
年齢制限無し |
|
---|---|
技能教習 | 規定時限数+3時限まで保証 |
修了検定 | 2回まで |
卒業検定 | 2回まで |
宿泊 | 最短日数+3泊まで |
仮免学科 | なし(2回目から料金をいただきます) |
【別途料金】
・以下の仮免取得に要する料金については教習料金に含まれておりません。入校後に当校窓口でお支払い下さい。
仮免許試験手数料 : 1,700円(非課税)/1回当たり
仮免許証交付手数料: 1,150円(非課税)
※お客様の不注意又は故意による教習の遅延の場合、保証内でも追加費用が必要となります。
※仮免学科が3回で合格とならなかった場合には一時帰宅し、住所地免許センターで仮免合格後再入校。交通費、受験料等は自己負担。再入校日については要相談。
【追加料金】上記保証を超えた場合に、直接教習所にて支払いが必要な料金です
教習料金:4,600円(税込 5,060円)/1時限
修了検定:¥4,400/1回(税込)
卒業検定:¥4,950/1回(税込)
仮免学科:試験手数料:1,700円 /1回
宿泊費/1泊:レオパレス:3,000円(税込) ホテル:7,000円(税込)