所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
なし・原付 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 13時限 | 19時限 | 32時限 | 2時限 | 2時限 |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 7時限 | 8時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | |
普通車AT | 11時限 | 8時限 | 19時限 | 1時限 | 1時限 | |
中型8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||
中型8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||
普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||
大型特殊 | 13時限 | 18時限 | 31時限 | 4時限 | 4時限 |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 12時限 | 18時限 | 30時限 | 1時限 | 1時限 | |
普通車AT | 16時限 | 18時限 | 34時限 | 1時限 | 1時限 | |
中型8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||
中型8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||
中型車 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||
普通二種MT | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||
普通二種AT | 16時限 | 14時限 | 30時限 | |||
中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||
中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||
大型特殊 | 18時限 | 27時限 | 45時限 | 4時限 | 4時限 | |
自衛隊大型車 | 6時限(※限定解除審査) |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車以上 | 5時限 | 7時限 | 12時限 |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車以上 | 3時限 | 3時限 | 6時限 |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通車AT(*) | 12時限 | 13時限 | 25時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定AT(*) | 12時限 | 10時限 | 22時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通二種AT | 4時限(※限定解除審査) |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通車AT | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定MT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定AT | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通車AT | 16時限 | 16時限 | 32時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定MT(*) | 10時限 | 13時限 | 23時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定AT(*) | 14時限 | 13時限 | 27時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||
普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||
中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||
中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) | |||||
中型車+普通二種 | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||
中型車+普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||
大型車+普通二種MT | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||
大型車+普通二種AT | 11時限 | 4時限 | 15時限 | |||
大型車+中型二種8t限定MT | 5時限(※限定解除審査) | |||||
大型車+中型二種8t限定AT | 9時限(※限定解除審査) |
所持免許 | 技能教習(*単位は時限) | 学科教習(*単位は時限) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 合計 | 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |
普通車MT | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通車AT | 19時限 | 19時限 | 38時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定MT | 12時限 | 17時限 | 29時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型8t限定AT | 16時限 | 17時限 | 33時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
中型車 | 10時限 | 14時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||
普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||
中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||
中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||
普通車MT+普通二種MT | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||
普通車MT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||
普通車AT+普通二種AT | 19時限 | 14時限 | 33時限 | |||
中型8t限定MT+ 普通二種MT |
12時限 | 12時限 | 24時限 | |||
中型8t限定MT+ 普通二種AT |
12時限 | 12時限 | 24時限 | |||
中型車+普通二種MT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||
中型車+普通二種AT | 10時限 | 9時限 | 19時限 | |||
中型車+中型二種8t限定MT | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||
中型車+中型二種8t限定AT | 12時限 | 12時限 | 24時限 | |||
大型車+普通二種MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||
大型車+普通二種AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||
大型車+中型二種8t限定MT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||
大型車+中型二種8t限定AT | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||
大型車+中型二種 | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||
大型車+大特二種 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 1時限 | 7時限 | 8時限 |
大型車+けん引二種 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 1時限 | 7時限 | 8時限 |
大型特殊 | 23時限 | 29時限 | 52時限 | 7時限 | 13時限 | 20時限 |
自衛隊大型車(*) | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |